« Voltar para IFAs antidiabéticos
Sotagliflozin
N.º CAS 1018899-04-1

Estrutura química
| N.º CAS | 1018899-04-1 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | IFAs antidiabéticos / Anti-Diabetes |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | — |
| Massa molecular | — |
| Ponto de fusão | — |
| Ponto de ebulição | — |
| Densidade | — |
| Ponto de fulgor | — |
| Aparência | Off-white to white crystalline powder |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação