« Voltar para Carbazóis
2-chloro-9H-carbazole
N.º CAS 10537-08-3

Estrutura química
| N.º CAS | 10537-08-3 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C12H8ClN |
| Massa molecular | 201.65 |
| Ponto de fusão | 244℃ |
| Ponto de ebulição | 388.7±15.0 °C(Predicted) |
| Densidade | 1.363±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Ponto de fulgor | 128°C(lit.) |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação