« Voltar para Carbazóis
3-phenyl-9H-carbazol
N.º CAS 103012-26-6

Estrutura química
| N.º CAS | 103012-26-6 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C18H13N |
| Massa molecular | 243.3 |
| Ponto de fusão | 290°C |
| Ponto de ebulição | 474.3±14.0 °C(Predicted) |
| Densidade | 1.208±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Ponto de fulgor | — |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação