« Voltar para Carbazóis
3-Bromo-9H-carbazole
N.º CAS 1592-95-6

Estrutura química
| N.º CAS | 1592-95-6 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C12H8BrN |
| Massa molecular | 246.1 |
| Ponto de fusão | 195°C |
| Ponto de ebulição | 160℃/6mm |
| Densidade | 1.617±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Ponto de fulgor | 13°C(lit.) |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação