« Voltar para Carbazóis
3-Chloro-9H-carbazole
N.º CAS 2732-25-4

Estrutura química
| N.º CAS | 2732-25-4 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C12H8ClN |
| Massa molecular | 298 |
| Ponto de fusão | — |
| Ponto de ebulição | 388.7ºC at 760mmHg |
| Densidade | 1.363g/cm3 |
| Ponto de fulgor | 220.9ºC |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação