« Voltar para Carbazóis
9H-3,3'-bicarbazole
N.º CAS 1984-49-2

Estrutura química
| N.º CAS | 1984-49-2 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C24H16N2 |
| Massa molecular | 332.4 |
| Ponto de fusão | 365°C |
| Ponto de ebulição | 656.0±30.0 °C(Predicted) |
| Densidade | 1.341g/cm3(Predicted) |
| Ponto de fulgor | 54°C(lit.) |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação