« Volver a Carbazoles
9H-3,3'-bicarbazole
N.º CAS 1984-49-2

Estructura química
| N.º CAS | 1984-49-2 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C24H16N2 |
| Peso molecular | 332.4 |
| Punto de fusión | 365°C |
| Punto de ebullición | 656.0±30.0 °C(Predicted) |
| Densidad | 1.341g/cm3(Predicted) |
| Punto de inflamación | 54°C(lit.) |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto