농약 원제
« 전체 제품
농약 원제
제품 9개
살충제·살균제·제초제 등 작물보호 원제. 감사를 통과한 협력 공장에서 공급하며 COA, MSDS 및 규제 서류 제공 가능.
| 구조식 | CAS 번호 | 제품명 | 하위 분류 | 순도 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 178928-68-2 | Prothioconazole | Agrochemical | ≥98% (TC) |
![]() | 106325-08-0 | Epoxiconazole | Agrochemical | ≥98% (TC) |
![]() | 107534-96-3 | Tebuconazole | Agrochemical | ≥98% (TC) |
![]() | 131860-33-8 | Azoxystrobin | Agrochemical | ≥98% (TC) |
![]() | 175013-18-0 | Pyraclostrobin | Agrochemical | ≥98% (TC) |
![]() | 500008-45-7 | Chlorantraniliprole | Agrochemical | ≥98% (TC) |
![]() | 155569-91-8 | Emamectin Benzoate | Agrochemical | ≥98% (TC) |
![]() | 153719-23-4 | Thiamethoxam | Agrochemical | ≥98% (TC) |
![]() | 104206-82-8 | Mesotrione | Agrochemical | ≥98% (TC) |








