« Voltar para Carbazóis
9-phenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
N.º CAS 1060735-14-9

Estrutura química
| N.º CAS | 1060735-14-9 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C30H20N2 |
| Massa molecular | 408.49 |
| Ponto de fusão | — |
| Ponto de ebulição | 685.6±37.0°C(Predicted) |
| Densidade | 1.23±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Ponto de fulgor | — |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação