« Zurück zu Carbazole
1-bromo-9H-carbazole
CAS-Nr. 16807-11-7

Chemische Struktur
| CAS-Nr. | 16807-11-7 |
|---|---|
| Synonyme | — |
| Kategorie | Carbazole / Carbazole |
| Gehalt bzw. Reinheit | 99% |
| Molekülformel | C12H8BrN |
| Molekülmasse | 246.1 |
| Schmelzpunkt | 123-124℃ (acetic acid ) |
| Siedepunkt | 409.2±18.0 °C(Predicted) |
| Dichte | 1.617±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Flammpunkt | 71°C(lit.) |
| Erscheinungsbild | — |
An diesem Produkt interessiert?
Kontaktieren Sie uns für Preis, COA, MSDS und Lieferzeit — Kundensynthese möglich.
Angebot anfordern