Borsäuren, Carbazol, Anthracen, Triazin & Fluoren, Phenanthren sowie Thiophen- & Furan-Bausteine für OLED- und organische Elektronikmaterialien, geliefert über geprüfte Partnerbetriebe. COA und MSDS auf Anfrage.
| Struktur | CAS-Nr. | Produktname | Untergruppe | Gehalt |
|---|
 | 1186403-17-7 | (3-bromo-5-chlorophenyl)boronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 117695-55-3 | (3,5-dibromophenyl)boronic acid | Borsäuren | 98% |
![(3'-chloro-[1,1'-biphenyl]-3-yl)boronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1107603-42-8.png) | 1107603-42-8 | (3'-chloro-[1,1'-biphenyl]-3-yl)boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 1643448-23-0 | (4-(4,6-diphenylpyridin-2-yl)phenyl)boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 145965-14-6 | (4-bromonaphthalen-1-yl)boronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 372521-91-0 | (4-phenylnaphthalen-1-yl)boronic acid | Borsäuren | 99% |
![[1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl-boronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-128388-54-5.png) | 128388-54-5 | [1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl-boronic acid | Borsäuren | 99% |
![[9-(2-Naphthalenyl)-9H-carbazol-3-yl]-boronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1133057-98-3.png) | 1133057-98-3 | [9-(2-Naphthalenyl)-9H-carbazol-3-yl]-boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 138642-62-3 | 2-Cyanophenylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 402936-15-6 | 2-Dibenzofuranyl-boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 89466-08-0 | 2-Hydroxyphenylboronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 5570-19-4 | 2-Nitrophenylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 23112-96-1 | 2,6-dimethoxyphenyl boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 30418-59-8 | 3-Aminobenzeneboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 63503-60-6 | 3-Chlorophenylboronic Acid | Borsäuren | 98% |
 | 150255-96-2 | 3-Cyanophenylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 87199-18-6 | 3-Hydroxyphenylboronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 13331-27-6 | 3-Nitrophenylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 1692-25-7 | 3-Pyridylboronic acid | Borsäuren | 98% |
| — | 201802-67-7 | 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 870774-25-7 | 4-(naphthalene-1-yl)phenylboronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 1679-18-1 | 4-Chlorophenylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 126747-14-6 | 4-cyanophenylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 100124-06-9 | 4-Dibenzofuranboronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 71597-85-8 | 4-Hydroxyphenylboronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 24067-17-2 | 4-Nitrophenylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 1692-15-5 | 4-Pyridylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 86-58-8 | 8-Quinolineboronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 68572-87-2 | 9-Phenanthrene boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 100622-34-2 | anthracene-9-yl-boronic acid | Borsäuren | 98% |
![B-[3-(4-Dibenzothienyl)phenyl]boronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1307859-67-1.png) | 1307859-67-1 | B-[3-(4-Dibenzothienyl)phenyl]boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 668983-97-9 | B-2-Dibenzothienylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 98437-23-1 | Benzothiophene-2-boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 113893-08-6 | Benzothiophene-3-boronic acid | Borsäuren | 98% |
![dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-162607-19-4.png) | 162607-19-4 | dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid | Borsäuren | 99% |
![dibenzo[b,d]furan-3-ylboronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-395087-89-5.png) | 395087-89-5 | dibenzo[b,d]furan-3-ylboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 108847-20-7 | Dibenzothiophene-4-boronic acid | Borsäuren | 99% |
 | 22871-75-6 | naphthalene-1,4-diyldiboronic acid | Borsäuren | 98% |
 | 164461-18-1 | pyren-1-ylboronic acid | Borsäuren | 98% |
![(9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazol-3-yl)boronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1028648-22-7.png) | 1028648-22-7 | (9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazol-3-yl)boronic acid | Carbazole | 99% |
 | 1001911-63-2 | (9-phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid | Carbazole | 99% |
 | 16807-11-7 | 1-bromo-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
![10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1698-16-4.png) | 1698-16-4 | 10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole | Carbazole | 99% |
 | 3652-90-2 | 2-bromo-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 10537-08-3 | 2-chloro-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 86-79-3 | 2-Hydroxy-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 1592-95-6 | 3-Bromo-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 2732-25-4 | 3-Chloro-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 3077-85-8 | 3-Nitro-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 103012-26-6 | 3-phenyl-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 858641-06-2 | 4-(9H-Carbazol-9-yl)-N-phenylbenzenamine | Carbazole | 99% |
 | 3652-89-9 | 4-bromo-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 3652-88-8 | 4-Chloro-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
![5-(3'-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-7,7-dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1257248-13-7.png) | 1257248-13-7 | 5-(3'-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-7,7-dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole | Carbazole | 99% |
![5-phenyl-5,7-dihydroindolo[2,3-b]carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1448296-00-1.png) | 1448296-00-1 | 5-phenyl-5,7-dihydroindolo[2,3-b]carbazole | Carbazole | 99% |
![7,7-dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1260228-95-2.png) | 1260228-95-2 | 7,7-dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole | Carbazole | 99% |
![7H-benzo[c]carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-205-25-4.png) | 205-25-4 | 7H-benzo[c]carbazole | Carbazole | 99% |
![9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-bromo-9H-carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-894791-46-9.png) | 894791-46-9 | 9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-bromo-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
![9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-chloro-9H-carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1259388-62-9.png) | 1259388-62-9 | 9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-chloro-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
![9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-391729-66-0.png) | 391729-66-0 | 9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
![9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazole structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-6299-16-7.png) | 6299-16-7 | 9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazole | Carbazole | 99% |
 | 1060735-14-9 | 9-phenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole | Carbazole | 99% |
 | 1984-49-2 | 9H-3,3'-bicarbazole | Carbazole | 99% |
 | 57102-93-9 | 9H-Carbazole-3-carbonitrile | Carbazole | 99% |
 | 1210470-43-1 | Biphenyl-4-yl-(4-carbazol-9-yl-phenyl)-amine | Carbazole | 99% |
![[10-(naphthalene-1-yl)-9-anthraceneyl]boronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-400607-46-7.png) | 400607-46-7 | [10-(naphthalene-1-yl)-9-anthraceneyl]boronic acid | Anthracene | 99% |
 | 597554-03-5 | 10-(naphthalene-2-yl)anthracene-9-ylboronic acid | Anthracene | 99% |
 | 334658-75-2 | 10-phenylanthracen-9-ylboronic acid | Anthracene | 99% |
 | 572-83-8 | 2-Bromo-9,10-anthraquinone | Anthracene | 99% |
 | 474688-76-1 | 2-Bromo-9,10-bis(2-naphthalenyl)anthracene | Anthracene | 99% |
 | 201731-79-5 | 2-Bromo-9,10-diphenylanthracene | Anthracene | 99% |
 | 7321-27-9 | 2-Bromoanthracene | Anthracene | 99% |
 | 13438-50-1 | 3-Bromofluoranthene | Anthracene | 99% |
 | 1160506-32-0 | 9-(4-bromophenyl)-10-(naphthalen-1-yl)anthracene | Anthracene | 99% |
 | 625854-02-6 | 9-(4-Bromophenyl)-10-phenyl-anthracene | Anthracene | 99% |
 | 400607-04-7 | 9-Bromo-10-(1-naphthalenyl)anthracene | Anthracene | 99% |
 | 474688-73-8 | 9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene | Anthracene | 99% |
| — | 23674-20-6 | 9-Bromo-10-phenylanthracene | Anthracene | 99% |
 | 1564-64-3 | 9-Bromoanthracene | Anthracene | 99% |
 | 523-27-3 | 9,10-Dibromoanthracene | Anthracene | 99% |
 | 1499-10-1 | 9,10-Diphenylanthracene | Anthracene | 99% |
 | 359012-63-8 | Boronic acid, 3-fluoranthenyl- | Anthracene | 99% |
 | 2177237-24-8 | (2-methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluoren-3-yl)boronic acid | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1251773-34-8 | (9,9-dimethyl-9H-fluoren-3-yl)boronic acid | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1073062-42-6 | 2-(3-bromo-5-chlorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 864377-31-1 | 2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
![2-(3'-bromo-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1606981-69-4.png) | 1606981-69-4 | 2-(3'-bromo-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
![2-(3'-Chloro[1,1'-biphenyl]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1443049-83-9.png) | 1443049-83-9 | 2-(3'-Chloro[1,1'-biphenyl]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1800228-86-7 | 2-(4-Bromo-1-naphthalenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 23449-08-3 | 2-(4-bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 108714-73-4 | 2-Amino-9,9-dimethylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1268519-74-9 | 2-Amino-9,9-diphenylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 28320-31-2 | 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 474918-32-6 | 2-Bromo-9,9-diphenylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1472062-94-4 | 2-chloro-4-(biphenyl-4-yl)-6-phenyl-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1247124-77-1 | 2-chloro-4,6-di(naphthalen-2-yl)-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1514864-84-6 | 2-methoxy-9,9-dimethylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
![2,4-Bis-biphenyl-4-yl-6-chloro-[1,3,5]triazine structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-182918-13-4.png) | 182918-13-4 | 2,4-Bis-biphenyl-4-yl-6-chloro-[1,3,5]triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
![2,4-dichloro-6-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazine structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-10202-45-6.png) | 10202-45-6 | 2,4-dichloro-6-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 90723-86-7 | 2,4-dichloro-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1700-02-3 | 2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1421789-14-1 | 3-Amino-9,9-dimethylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 2177237-23-7 | 3-bromo-2-methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1190360-23-6 | 3-Bromo-9,9-dimethylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1547491-70-2 | 3-Bromo-9,9-diphenylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 713125-22-5 | 4-Bromo-9,9-diphenylfluorene | Triazine & Fluorene | 99% |
![4-bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1161009-88-6.png) | 1161009-88-6 | 4-bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] | Triazine & Fluorene | 99% |
![7,7-Dimethyl-7H-fluoreno[4,3-b]benzofuran structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1374677-48-1.png) | 1374677-48-1 | 7,7-Dimethyl-7H-fluoreno[4,3-b]benzofuran | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 333432-28-3 | 9,9-Dimethyl-9H-Fluoren-2-yl-Boronic Acid | Triazine & Fluorene | 99% |
![Boronic acid, B-9,9'-spirobi[9H-fluoren]-2'-yl- structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-236389-21-2.png) | 236389-21-2 | Boronic acid, B-9,9'-spirobi[9H-fluoren]-2'-yl- | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 860465-14-1 | N,9,9-triphenyl-9H-fluoren-2-amine | Triazine & Fluorene | 99% |
 | 1313514-53-2 | 2-(3-bromophenyl)triphenylene | Phenanthrene | 99% |
 | 1853997-27-9 | 2-(4-Bromo-naphthalen-1-yl)-1,10-phenanthroline | Phenanthrene | 99% |
 | 197442-25-4 | 2-(4-Bromo-phenyl)-9-phenyl-1,10-phenanthroline | Phenanthrene | 99% |
 | 149054-39-7 | 2-(4-Bromophenyl)-1,10-phenanthroline | Phenanthrene | 99% |
 | 22426-14-8 | 2-Bromo-1,10-phenanthroline | Phenanthrene | 99% |
| — | 2042493-16-1 | 2-Bromo-9-phenyl-1,10-phenanthroline | Phenanthrene | 99% |
 | 19111-87-6 | 2-Bromotriphenylene | Phenanthrene | 99% |
 | 7089-68-1 | 2-chloro-1,10-phenanthroline | Phenanthrene | 99% |
 | 1937210-90-6 | 2-Chloro-9-phenyl-1,10-phenanthroline | Phenanthrene | 99% |
![4,4,5,5-TetraMethyl-2-(3-triphenylen-2-yl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1115639-92-3.png) | 1115639-92-3 | 4,4,5,5-TetraMethyl-2-(3-triphenylen-2-yl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane | Phenanthrene | 99% |
 | 890042-13-4 | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane | Phenanthrene | 99% |
 | 1662-01-7 | 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline | Phenanthrene | 99% |
 | 654664-63-8 | B-2-Triphenylene boronic acid | Phenanthrene | 99% |
 | 217-59-4 | Triphenylene | Phenanthrene | 99% |
 | 50548-45-3 | 1-Bromodibenzofuran | Thiophene & Furan | 99% |
![2-(dibenzo[b,d]furan-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1822310-41-7.png) | 1822310-41-7 | 2-(dibenzo[b,d]furan-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | Thiophene & Furan | 99% |
 | 86-76-0 | 2-Bromodibenzofuran | Thiophene & Furan | 99% |
 | 22439-61-8 | 2-Bromodibenzothiophene | Thiophene & Furan | 99% |
![2,8-dibromodibenzo[b,d]furan structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-10016-52-1.png) | 10016-52-1 | 2,8-dibromodibenzo[b,d]furan | Thiophene & Furan | 99% |
 | 26608-06-0 | 3-Bromodibenzofuran | Thiophene & Furan | 99% |
![4-(4-bromophenyl)dibenzo[b,d]thiophene structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-530402-77-8.png) | 530402-77-8 | 4-(4-bromophenyl)dibenzo[b,d]thiophene | Thiophene & Furan | 99% |
 | 955959-84-9 | 4-(4-bromophenyl)dibenzofuran | Thiophene & Furan | 99% |
 | 89827-45-2 | 4-Bromodibenzofuran | Thiophene & Furan | 99% |
 | 97511-05-2 | 4-Bromodibenzothiophene | Thiophene & Furan | 99% |
![4,6-dibromodibenzo[b,d]furan structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-201138-91-2.png) | 201138-91-2 | 4,6-dibromodibenzo[b,d]furan | Thiophene & Furan | 99% |
 | 29488-24-2 | 5-Bromo-2-phenylthiophene | Thiophene & Furan | 99% |
![7-chlorodibenzo[b,d]furan-1-ol structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-2226916-90-9.png) | 2226916-90-9 | 7-chlorodibenzo[b,d]furan-1-ol | Thiophene & Furan | 99% |
![Benzo[b]naphtho[1,2]thiophene structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-205-43-6.png) | 205-43-6 | Benzo[b]naphtho[1,2]thiophene | Thiophene & Furan | 99% |
![Dibenzo[b,d]furan-3-amine structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-4106-66-5.png) | 4106-66-5 | Dibenzo[b,d]furan-3-amine | Thiophene & Furan | 99% |
Sie suchen ein Zwischenprodukt, das hier nicht aufgeführt ist? Kundensynthese im Gramm- bis Kilogrammmaßstab möglich — senden Sie CAS-Nummer oder Struktur, wir bestätigen Machbarkeit, Kosten und Lieferzeit.
Anfrage senden