« Volver a Carbazoles
2-chloro-9H-carbazole
N.º CAS 10537-08-3

Estructura química
| N.º CAS | 10537-08-3 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C12H8ClN |
| Peso molecular | 201.65 |
| Punto de fusión | 244℃ |
| Punto de ebullición | 388.7±15.0 °C(Predicted) |
| Densidad | 1.363±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Punto de inflamación | 128°C(lit.) |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto