« Voltar para Carbazóis
9H-Carbazole-3-carbonitrile
N.º CAS 57102-93-9

Estrutura química
| N.º CAS | 57102-93-9 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C13H8N2 |
| Massa molecular | 192.22 |
| Ponto de fusão | 184 – 185°C |
| Ponto de ebulição | 437.8±18.0 °C(Predicted) |
| Densidade | 1.29±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Ponto de fulgor | — |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação