« Volver a Carbazoles
9H-Carbazole-3-carbonitrile
N.º CAS 57102-93-9

Estructura química
| N.º CAS | 57102-93-9 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C13H8N2 |
| Peso molecular | 192.22 |
| Punto de fusión | 184 – 185°C |
| Punto de ebullición | 437.8±18.0 °C(Predicted) |
| Densidad | 1.29±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Punto de inflamación | — |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto