« Zurück zu Carbazole
3-phenyl-9H-carbazol
CAS-Nr. 103012-26-6

Chemische Struktur
| CAS-Nr. | 103012-26-6 |
|---|---|
| Synonyme | — |
| Kategorie | Carbazole / Carbazole |
| Gehalt bzw. Reinheit | 99% |
| Molekülformel | C18H13N |
| Molekülmasse | 243.3 |
| Schmelzpunkt | 290°C |
| Siedepunkt | 474.3±14.0 °C(Predicted) |
| Dichte | 1.208±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Flammpunkt | — |
| Erscheinungsbild | — |
An diesem Produkt interessiert?
Kontaktieren Sie uns für Preis, COA, MSDS und Lieferzeit — Kundensynthese möglich.
Angebot anfordern