« Voltar para Carbazóis
2-bromo-9H-carbazole
N.º CAS 3652-90-2

Estrutura química
| N.º CAS | 3652-90-2 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C12H8BrN |
| Massa molecular | 246.1 |
| Ponto de fusão | 253.0至257.0°C |
| Ponto de ebulição | 409.2±18.0 °C(Predicted) |
| Densidade | 1.617±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Ponto de fulgor | — |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação