« Volver a Carbazoles
2-bromo-9H-carbazole
N.º CAS 3652-90-2

Estructura química
| N.º CAS | 3652-90-2 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C12H8BrN |
| Peso molecular | 246.1 |
| Punto de fusión | 253.0至257.0°C |
| Punto de ebullición | 409.2±18.0 °C(Predicted) |
| Densidad | 1.617±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Punto de inflamación | — |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto