« Volver a Carbazoles
3-Chloro-9H-carbazole
N.º CAS 2732-25-4

Estructura química
| N.º CAS | 2732-25-4 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C12H8ClN |
| Peso molecular | 298 |
| Punto de fusión | — |
| Punto de ebullición | 388.7ºC at 760mmHg |
| Densidad | 1.363g/cm3 |
| Punto de inflamación | 220.9ºC |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto