« Volver a Carbazoles
4-(9H-Carbazol-9-yl)-N-phenylbenzenamine
N.º CAS 858641-06-2

Estructura química
| N.º CAS | 858641-06-2 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C24H18N2 |
| Peso molecular | 334.41 |
| Punto de fusión | — |
| Punto de ebullición | 539.8±42.0 °C(Predicted) |
| Densidad | 1.14±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Punto de inflamación | — |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto