« Voltar para Carbazóis
(9-phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
N.º CAS 1001911-63-2

Estrutura química
| N.º CAS | 1001911-63-2 |
|---|---|
| Sinônimos | — |
| Categoria | Carbazóis / Carbazole |
| Pureza / Teor | 99% |
| Fórmula molecular | C18H14BNO2 |
| Massa molecular | 287.12 |
| Ponto de fusão | — |
| Ponto de ebulição | 466.0±51.0 °C(Predicted) |
| Densidade | 1.20±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Ponto de fulgor | — |
| Aparência | — |
Interessado neste produto?
Fale conosco para preço, COA, MSDS e prazo de entrega — síntese sob medida disponível.
Solicitar cotação