« Volver a Carbazoles
(9-phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
N.º CAS 1001911-63-2

Estructura química
| N.º CAS | 1001911-63-2 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C18H14BNO2 |
| Peso molecular | 287.12 |
| Punto de fusión | — |
| Punto de ebullición | 466.0±51.0 °C(Predicted) |
| Densidad | 1.20±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Punto de inflamación | — |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto