« Zurück zu Carbazole
(9-phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
CAS-Nr. 1001911-63-2

Chemische Struktur
| CAS-Nr. | 1001911-63-2 |
|---|---|
| Synonyme | — |
| Kategorie | Carbazole / Carbazole |
| Gehalt bzw. Reinheit | 99% |
| Molekülformel | C18H14BNO2 |
| Molekülmasse | 287.12 |
| Schmelzpunkt | — |
| Siedepunkt | 466.0±51.0 °C(Predicted) |
| Dichte | 1.20±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Flammpunkt | — |
| Erscheinungsbild | — |
An diesem Produkt interessiert?
Kontaktieren Sie uns für Preis, COA, MSDS und Lieferzeit — Kundensynthese möglich.
Angebot anfordern