化妆品功能原料
« 全部产品
化妆品原料
化妆品原料 · 20 个产品
覆盖美白提亮、抗衰紧致、保湿修护、舒缓控油与功能性辅料五大类的化妆品功能原料,由审核合格的中国工厂供应,可提供 COA、MSDS 与 INCI 文件。
| 结构图 | CAS 号 | 产品名称 | 细分类 | 含量 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 86404-04-8 | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 美白提亮 | ≥99% |
![]() | 129499-78-1 | Ascorbyl Glucoside | 美白提亮 | ≥99% |
![]() | 79725-43-8 | Kojic Acid Dipalmitate | 美白提亮 | ≥99% |
![]() | 1197-18-8 | Tranexamic Acid | 美白提亮 | ≥99% |
![]() | 10309-37-2 | Bakuchiol | 抗衰紧致 | ≥99% |
![]() | 497-30-3 | Ergothioneine | 抗衰紧致 | ≥99% |
![]() | 107-43-7 | Betaine | 保湿修护 | ≥99% |
![]() | 81-13-0 | D-Panthenol | 保湿修护 | ≥99% |
![]() | 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate | 保湿修护 | ≥99% |
![]() | 97-59-6 | Allantoin | 舒缓控油 | ≥99% |
![]() | 123-99-9 | Azelaic Acid | 舒缓控油 | ≥99% |
![]() | 68890-66-4 | Piroctone Olamine | 舒缓控油 | ≥99% |
![]() | 69-72-7 | Salicylic Acid | 舒缓控油 | ≥99% |
![]() | 616204-22-9 | Acetyl Hexapeptide-8 | 抗衰紧致 | ≥98% (HPLC) |
![]() | 147732-56-7 | Palmitoyl Tripeptide-1 | 抗衰紧致 | ≥98% (HPLC) |
Botanical extract | 84776-23-8 | Calendula Officinalis Extract | 保湿修护 | 10:1 extract |
Botanical extract | 84696-21-9 | Centella Asiatica Extract | 保湿修护 | ≥80% total triterpenes |
![]() | 100403-19-8 | Ceramide NP | 保湿修护 | ≥95% (HPLC) |
![]() | 554-62-1 | Phytosphingosine | 保湿修护 | ≥95% (HPLC) |
![]() | 99-93-4 | Hydroxyacetophenone | 功能性辅料 | ≥99% (HPLC) |
化妆品级——表中含量指所供原料本身。植物提取物以标记成分标准化、按规格报价;多肽以粉末供应,反离子在 COA 上标明。
需要表上没有的原料?表外的植物提取物、多肽与功能性辅料均可按需采购——提供 INCI 名称或 CAS 号,我们会确认可供性、文件与交期。
提交需求

















