化妝品功能原料
« 全部產品
化妝品原料
化妝品原料 · 20 項產品
涵蓋美白提亮、抗老緊緻、保濕修護、舒緩控油與功能性輔料五大類的化妝品功能原料,由審核合格的中國工廠供應,可提供 COA、MSDS 與 INCI 文件。
| 結構圖 | CAS 編號 | 產品名稱 | 細分類 | 含量 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 86404-04-8 | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 美白提亮 | ≥99% |
![]() | 129499-78-1 | Ascorbyl Glucoside | 美白提亮 | ≥99% |
![]() | 79725-43-8 | Kojic Acid Dipalmitate | 美白提亮 | ≥99% |
![]() | 1197-18-8 | Tranexamic Acid | 美白提亮 | ≥99% |
![]() | 10309-37-2 | Bakuchiol | 抗老緊緻 | ≥99% |
![]() | 497-30-3 | Ergothioneine | 抗老緊緻 | ≥99% |
![]() | 107-43-7 | Betaine | 保濕修護 | ≥99% |
![]() | 81-13-0 | D-Panthenol | 保濕修護 | ≥99% |
![]() | 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate | 保濕修護 | ≥99% |
![]() | 97-59-6 | Allantoin | 舒緩控油 | ≥99% |
![]() | 123-99-9 | Azelaic Acid | 舒緩控油 | ≥99% |
![]() | 68890-66-4 | Piroctone Olamine | 舒緩控油 | ≥99% |
![]() | 69-72-7 | Salicylic Acid | 舒緩控油 | ≥99% |
![]() | 616204-22-9 | Acetyl Hexapeptide-8 | 抗老緊緻 | ≥98% (HPLC) |
![]() | 147732-56-7 | Palmitoyl Tripeptide-1 | 抗老緊緻 | ≥98% (HPLC) |
Botanical extract | 84776-23-8 | Calendula Officinalis Extract | 保濕修護 | 10:1 extract |
Botanical extract | 84696-21-9 | Centella Asiatica Extract | 保濕修護 | ≥80% total triterpenes |
![]() | 100403-19-8 | Ceramide NP | 保濕修護 | ≥95% (HPLC) |
![]() | 554-62-1 | Phytosphingosine | 保濕修護 | ≥95% (HPLC) |
![]() | 99-93-4 | Hydroxyacetophenone | 功能性輔料 | ≥99% (HPLC) |
化妝品級——表中含量指所供原料本身。植物萃取物以標記成分標準化、依規格報價;多肽以粉末供應,反離子在 COA 上標明。
需要表上沒有的原料?表外的植物萃取物、多肽與功能性輔料均可按需採購——提供 INCI 名稱或 CAS 編號,我們會確認可供性、文件與交期。
提交需求

















