化粧品機能性原料
« すべての製品
化粧品機能性原料
化粧品機能性原料 · 20 品目
美白・明るさ、エイジングケア、保湿・修復、鎮静・皮脂コントロール、機能性補助剤の 5 グループにわたる化粧品機能性原料を、監査済みの中国メーカーから供給します。COA・MSDS・INCI 書類をご用意できます。
| 構造式 | CAS番号 | 製品名 | サブ分類 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 86404-04-8 | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 美白・明るさ | ≥99% |
![]() | 129499-78-1 | Ascorbyl Glucoside | 美白・明るさ | ≥99% |
![]() | 79725-43-8 | Kojic Acid Dipalmitate | 美白・明るさ | ≥99% |
![]() | 1197-18-8 | Tranexamic Acid | 美白・明るさ | ≥99% |
![]() | 10309-37-2 | Bakuchiol | エイジングケア | ≥99% |
![]() | 497-30-3 | Ergothioneine | エイジングケア | ≥99% |
![]() | 107-43-7 | Betaine | 保湿・修復 | ≥99% |
![]() | 81-13-0 | D-Panthenol | 保湿・修復 | ≥99% |
![]() | 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate | 保湿・修復 | ≥99% |
![]() | 97-59-6 | Allantoin | 鎮静・皮脂コントロール | ≥99% |
![]() | 123-99-9 | Azelaic Acid | 鎮静・皮脂コントロール | ≥99% |
![]() | 68890-66-4 | Piroctone Olamine | 鎮静・皮脂コントロール | ≥99% |
![]() | 69-72-7 | Salicylic Acid | 鎮静・皮脂コントロール | ≥99% |
![]() | 616204-22-9 | Acetyl Hexapeptide-8 | エイジングケア | ≥98% (HPLC) |
![]() | 147732-56-7 | Palmitoyl Tripeptide-1 | エイジングケア | ≥98% (HPLC) |
Botanical extract | 84776-23-8 | Calendula Officinalis Extract | 保湿・修復 | 10:1 extract |
Botanical extract | 84696-21-9 | Centella Asiatica Extract | 保湿・修復 | ≥80% total triterpenes |
![]() | 100403-19-8 | Ceramide NP | 保湿・修復 | ≥95% (HPLC) |
![]() | 554-62-1 | Phytosphingosine | 保湿・修復 | ≥95% (HPLC) |
![]() | 99-93-4 | Hydroxyacetophenone | 機能性補助剤 | ≥99% (HPLC) |
化粧品グレード——表中の含量は供給原料そのものに対する値です。植物エキスは指標成分で標準化し規格ごとにご案内します。ペプチドは対イオンを COA に明記して粉体で供給します。
掲載のない原料をお探しですか。表にない植物エキス、ペプチド、機能性補助剤もご要望に応じて調達します。INCI 名または CAS 番号をお知らせいただければ、供給可否・書類・納期を確認してご連絡します。
お問い合わせ

















