« Alle Produkte
Anthracene
17 Produkte
Anthracen-Derivate für OLED-Host- und Transportmaterialien.
| Struktur | CAS-Nr. | Produktname | Untergruppe | Gehalt |
|---|---|---|---|---|
![]() | 597554-03-5 | 10-(naphthalene-2-yl)anthracene-9-ylboronic acid | Anthracene | 99% |
![]() | 334658-75-2 | 10-phenylantrhacen-9-yl boronic acid | Anthracene | 99% |
![]() | 572-83-8 | 2-Bromo-9,10-anthraquinone | Anthracene | 99% |
![]() | 474688-76-1 | 2-Bromo-9,10-bis(2-naphthalenyl)anthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 201731-79-5 | 2-Bromo-9,10-diphenylanthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 7321-27-9 | 2-Bromoanthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 13438-50-1 | 3-Bromofluoranthene | Anthracene | 99% |
![]() | 523-27-3 | 9,10-Dibromoanthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 1499-10-1 | 9,10-Diphenylanthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 1160506-32-0 | 9-(4-broMophenyl)-10-(naphthalen-1-yl)anthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 625854-02-6 | 9-(4-Bromophenyl)-10-phenyl-anthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 400607-04-7 | 9-Bromo-10-(1-naphthalenyl)anthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 474688-73-8 | 9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene | Anthracene | 99% |
| — | 23674-20-6 | 9-Bromo-10-phenylanthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 1564-64-3 | 9-Bromoanthracene | Anthracene | 99% |
![]() | 400607-46-7 | [10-(naphthalene-1-yl)-9-anthraceneyl]boronic acid | Anthracene | 99% |
![]() | 359012-63-8 | Boronic acid, 3-fluoranthenyl- | Anthracene | 99% |














![[10-(naphthalene-1-yl)-9-anthraceneyl]boronic acid structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-400607-46-7.png)
