« Alle Produkte
Thiophene & Furane
15 Produkte
Thiophen- und Furan-heterocyclische Intermediate für OLED und organische Synthese.
| Struktur | CAS-Nr. | Produktname | Untergruppe | Gehalt |
|---|---|---|---|---|
![]() | 50548-45-3 | 1-Bromodibenzofuran | Furan | 99% |
![]() | 10016-52-1 | 2,8-dibromodibenzo[b,d]furan | Furan | 99% |
![]() | 1822310-41-7 | 2-(dibenzo[b,d]furan-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | Furan | 99% |
![]() | 86-76-0 | 2-Bromodibenzofuran | Furan | 99% |
![]() | 22439-61-8 | 2-Bromodibenzothiophene | Thiophene | 99% |
![]() | 26608-06-0 | 3-Bromodibenzofuran | Furan | 99% |
![]() | 201138-91-2 | 4,6-dibromodibenzo[b,d]furan | Furan | 99% |
![]() | 530402-77-8 | 4-(4-bromophenyl)dibenzo[b,d]thiophene | Thiophene | 99% |
![]() | 955959-84-9 | 4-(4-bromophenyl)dibenzofuran | Furan | 99% |
![]() | 89827-45-2 | 4-Bromodibenzofuran | Furan | 99% |
![]() | 97511-05-2 | 4-Bromodibenzothiophene | Thiophene | 99% |
![]() | 29488-24-2 | 5-Bromo-2-phenylthiophene | Thiophene | 99% |
![]() | 2226916-90-9 | 7-chlorodibenzo[b,d]furan-1-ol | Furan | 99% |
![]() | 205-43-6 | Benzo[b]naphtho[1,2]thiophene | Thiophene | 99% |
![]() | 4106-66-5 | Dibenzo[b,d]furan-3-amine | Furan | 99% |

![2,8-dibromodibenzo[b,d]furan structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-10016-52-1.png)
![2-(dibenzo[b,d]furan-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-1822310-41-7.png)



![4,6-dibromodibenzo[b,d]furan structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-201138-91-2.png)
![4-(4-bromophenyl)dibenzo[b,d]thiophene structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-530402-77-8.png)




![7-chlorodibenzo[b,d]furan-1-ol structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-2226916-90-9.png)
![Benzo[b]naphtho[1,2]thiophene structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-205-43-6.png)
![Dibenzo[b,d]furan-3-amine structure](/wp-content/uploads/products/structures/cas-4106-66-5.png)