« Volver a Péptidos
Terlipressin Acetate
N.º CAS 14636-12-5

Estructura química
| N.º CAS | 14636-12-5 |
|---|---|
| Sinónimos | (2S)-1-[(4S,7S,10S,13S,16S,19S)-19-[[2-[[2-[(2-Aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetyl]amino]-13-benzyl-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl]-N-[(1S)-5-amino-1-(carbamoylmethylcarbamoyl)pentyl]pyrrolidine-2-carboxamide; 醋酸特利加压素;特利加压素;醋酸胸腺肽AL;酸特利加压素;利加压素 |
| Categoría | Péptidos / Peptides |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | — |
| Peso molecular | — |
| Punto de fusión | — |
| Punto de ebullición | — |
| Densidad | — |
| Punto de inflamación | — |
| Apariencia | Off-white to white solid powder |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto