« Zurück zu Carbazole
2-bromo-9H-carbazole
CAS-Nr. 3652-90-2

Chemische Struktur
| CAS-Nr. | 3652-90-2 |
|---|---|
| Synonyme | — |
| Kategorie | Carbazole / Carbazole |
| Gehalt bzw. Reinheit | 99% |
| Molekülformel | C12H8BrN |
| Molekülmasse | 246.1 |
| Schmelzpunkt | 253.0至257.0°C |
| Siedepunkt | 409.2±18.0 °C(Predicted) |
| Dichte | 1.617±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Flammpunkt | — |
| Erscheinungsbild | — |
An diesem Produkt interessiert?
Kontaktieren Sie uns für Preis, COA, MSDS und Lieferzeit — Kundensynthese möglich.
Angebot anfordern