« Zurück zu Carbazole
9-phenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
CAS-Nr. 1060735-14-9

Chemische Struktur
| CAS-Nr. | 1060735-14-9 |
|---|---|
| Synonyme | — |
| Kategorie | Carbazole / Carbazole |
| Gehalt bzw. Reinheit | 99% |
| Molekülformel | C30H20N2 |
| Molekülmasse | 408.49 |
| Schmelzpunkt | — |
| Siedepunkt | 685.6±37.0°C(Predicted) |
| Dichte | 1.23±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Flammpunkt | — |
| Erscheinungsbild | — |
An diesem Produkt interessiert?
Kontaktieren Sie uns für Preis, COA, MSDS und Lieferzeit — Kundensynthese möglich.
Angebot anfordern