« Volver a Carbazoles
3-phenyl-9H-carbazol
N.º CAS 103012-26-6

Estructura química
| N.º CAS | 103012-26-6 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C18H13N |
| Peso molecular | 243.3 |
| Punto de fusión | 290°C |
| Punto de ebullición | 474.3±14.0 °C(Predicted) |
| Densidad | 1.208±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Punto de inflamación | — |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto