화장품 기능성 원료
« 전체 제품
화장품 기능성 원료
화장품 기능성 원료 · 20개 품목
미백·톤업, 안티에이징, 보습·리페어, 진정·피지 조절, 기능성 부형제 5개 그룹의 화장품 기능성 원료를 심사 완료된 중국 제조사에서 공급합니다. COA, MSDS, INCI 서류 제공 가능.
| 구조식 | CAS 번호 | 제품명 | 하위 분류 | 순도 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 86404-04-8 | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 미백·톤업 | ≥99% |
![]() | 129499-78-1 | Ascorbyl Glucoside | 미백·톤업 | ≥99% |
![]() | 79725-43-8 | Kojic Acid Dipalmitate | 미백·톤업 | ≥99% |
![]() | 1197-18-8 | Tranexamic Acid | 미백·톤업 | ≥99% |
![]() | 10309-37-2 | Bakuchiol | 안티에이징 | ≥99% |
![]() | 497-30-3 | Ergothioneine | 안티에이징 | ≥99% |
![]() | 107-43-7 | Betaine | 보습·리페어 | ≥99% |
![]() | 81-13-0 | D-Panthenol | 보습·리페어 | ≥99% |
![]() | 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate | 보습·리페어 | ≥99% |
![]() | 97-59-6 | Allantoin | 진정·피지 조절 | ≥99% |
![]() | 123-99-9 | Azelaic Acid | 진정·피지 조절 | ≥99% |
![]() | 68890-66-4 | Piroctone Olamine | 진정·피지 조절 | ≥99% |
![]() | 69-72-7 | Salicylic Acid | 진정·피지 조절 | ≥99% |
![]() | 616204-22-9 | Acetyl Hexapeptide-8 | 안티에이징 | ≥98% (HPLC) |
![]() | 147732-56-7 | Palmitoyl Tripeptide-1 | 안티에이징 | ≥98% (HPLC) |
Botanical extract | 84776-23-8 | Calendula Officinalis Extract | 보습·리페어 | 10:1 extract |
Botanical extract | 84696-21-9 | Centella Asiatica Extract | 보습·리페어 | ≥80% total triterpenes |
![]() | 100403-19-8 | Ceramide NP | 보습·리페어 | ≥95% (HPLC) |
![]() | 554-62-1 | Phytosphingosine | 보습·리페어 | ≥95% (HPLC) |
![]() | 99-93-4 | Hydroxyacetophenone | 기능성 부형제 | ≥99% (HPLC) |
화장품 등급 — 표의 함량은 공급 원료 자체 기준입니다. 식물 추출물은 지표 성분으로 표준화하여 규격별로 안내하며, 펩타이드는 반대 이온을 COA에 명시하여 분말로 공급합니다.
목록에 없는 원료를 찾으시나요? 표에 없는 식물 추출물, 펩타이드, 기능성 부형제도 요청 시 조달합니다. INCI 명 또는 CAS 번호를 보내주시면 공급 가능 여부, 서류, 납기를 확인해 드립니다.
문의하기

















