« Zurück zu Carbazole
4-(9H-Carbazol-9-yl)-N-phenylbenzenamine
CAS-Nr. 858641-06-2

Chemische Struktur
| CAS-Nr. | 858641-06-2 |
|---|---|
| Synonyme | — |
| Kategorie | Carbazole / Carbazole |
| Gehalt bzw. Reinheit | 99% |
| Molekülformel | C24H18N2 |
| Molekülmasse | 334.41 |
| Schmelzpunkt | — |
| Siedepunkt | 539.8±42.0 °C(Predicted) |
| Dichte | 1.14±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Flammpunkt | — |
| Erscheinungsbild | — |
An diesem Produkt interessiert?
Kontaktieren Sie uns für Preis, COA, MSDS und Lieferzeit — Kundensynthese möglich.
Angebot anfordern