« Volver a Carbazoles
9-phenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
N.º CAS 1060735-14-9

Estructura química
| N.º CAS | 1060735-14-9 |
|---|---|
| Sinónimos | — |
| Categoría | Carbazoles / Carbazole |
| Pureza o contenido | 99% |
| Fórmula molecular | C30H20N2 |
| Peso molecular | 408.49 |
| Punto de fusión | — |
| Punto de ebullición | 685.6±37.0°C(Predicted) |
| Densidad | 1.23±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Punto de inflamación | — |
| Apariencia | — |
¿Interesado en este producto?
Contáctenos para precio, COA, MSDS y plazo de entrega — síntesis a medida disponible.
Solicitar presupuesto